通知公告

- 校內新聞熱線:9291819
各學院學生辦:
衛生保健中心將于4月9日開始05級學生的體檢工作,請各學院于4月4日—4月6日到東湖校區衛生保健中心注射室領取體檢表,并在規定時間內組織本院學生到東湖校區衛生保健中心體檢。體檢時間安排見附表。
衛生保健中心
05級學生體檢時間安排
| 學院 | 人數 | 空腹抽血時間 | 其他項目體檢時間 | 
 | |
| 林業與生物技術學院 | 286人 |  |  | 
 | |
| 理學院 | 115人 | ||||
| 食品與藥學學院 | 114人 | ||||
| 經濟管理學院 | 483人 |  |  | 
 | |
| 工程學院 | 338人 |  |  | 
 | |
| 信息工程學院 | 179人 | ||||
| 園林學院 | 243人 |  |  | 
 | |
| 外國語學院 | 120人 | 
 | |||
| 藝術設計學院 | 154人 | 
 | |||
| 旅游與健康學院 | 212 |  |  | ||
| 生命科學院 | 241 | ||||
| 人文學院 | 240人 |  | (星期六) 上午8時至11時 | ||
| 國教學院 | 265人 | ||||
| 天 目 學 院 | 天目城市管理051、052天目電子商務051、052,天目城鄉規劃051、052天目法學051、052,天目電子信息051、052天目工商管理051、052、053,天目廣告051、052,天目國貿051、052、053, | 539人 |  | (星期六) 下午2時至4時30分 | |
| 天目環境工程051、052,天目會計051、052、053、054天目機械設計051、052 | 261 |  | (星期日) 上午8時至11時 | ||
| 天目計算機051、052、053、054天目計算科學051天目交通運輸051、052天目旅游管理051、052、053 | 254 |  | |||
| 天目食品工程051、052天目信息系統051、052天目生物技術051、052, 天目藝術設計051、052天目英語051、052天目園林051、052、053 天目中藥學051、052,天目園藝設計051、052, | 481 |  | (星期日) 下午2時至4時30分 | ||



 
       
 
 
 浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號
 浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號